156 dips in this month
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 πx7 | 2 πx4 | 3 πx3 | 4 πx3 | 5 πx7 | ||
| 6 πx6 | 7 πx7 | 8 πx6 | 9 πx3 | 10 πx2 | 11 πx1 | 12 πx1 |
| 13 πx7 | 14 πx2 | 15 πx2 | 16 πx1 | 17 πx2 | 18 πx2 | 19 πx6 |
| 20 πx6 | 21 πx6 | 22 πx9 | 23 πx5 | 24 πx10 | 25 πx5 | 26 πx7 |
| 27 πx7 | 28 πx4 | 29 πx9 | 30 πx16 |
Lighter = fewer dipsββBrighter = more dips that day!
| π | ChezN | 30 dips |
| π₯ | Lance Weston | 14 dips |
| π₯ | DeleneM | 13 dips |
| π₯ | JohnellV | 13 dips |
| π₯ | Derren | 12 dips |
| π₯ | GavinW | 11 dips |
| π₯ | Michaelo | 11 dips |
| π₯ | Heidi Malherbe | 7 dips |
| π₯ | JeffG | 7 dips |
| π₯ | BrigitteM | 4 dips |
| π₯ | GinaL | 4 dips |
| π₯ | LydiyahF | 4 dips |
| π₯ | MoonD | 4 dips |
| π₯ | TalyaK | 4 dips |
| π₯ | BronwynJ | 3 dips |
| π₯ | Kerry Graham | 3 dips |
| π₯ | Rene Gerber | 3 dips |
| π₯ | Sofia F | 3 dips |
| π₯ | DidiF | 2 dips |
| π₯ | Christa | 1 dip |
| π₯ | Kerstin P | 1 dip |
| π₯ | Lidia O | 1 dip |
| π₯ | Natasha Steyn-Begley | 1 dip |
π Every day
π₯ 10 or more days
π₯ 5 to 9 days
π₯ 1 to 4 days