156 dips in this month
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 πx7 | ||||||
| 2 πx8 | 3 πx5 | 4 πx4 | 5 πx3 | 6 πx4 | 7 πx5 | 8 πx4 |
| 9 πx5 | 10 πx1 | 11 πx5 | 12 πx5 | 13 πx9 | 14 πx5 | 15 πx4 |
| 16 πx6 | 17 πx3 | 18 πx7 | 19 πx5 | 20 πx3 | 21 πx7 | 22 πx7 |
| 23 πx9 | 24 πx6 | 25 πx2 | 26 πx7 | 27 πx5 | 28 πx2 | 29 πx6 |
| 30 πx5 | 31 πx2 |
Lighter = fewer dipsββBrighter = more dips that day!
| π | ChezN | 31 dips |
| π₯ | DeleneM | 22 dips |
| π₯ | JeffG | 15 dips |
| π₯ | JohnellV | 14 dips |
| π₯ | TalyaK | 12 dips |
| π₯ | Morgz | 10 dips |
| π₯ | MoonD | 9 dips |
| π₯ | BronwynJ | 6 dips |
| π₯ | GinaL | 5 dips |
| π₯ | Kerstin P | 5 dips |
| π₯ | Lance Weston | 5 dips |
| π₯ | Michaelo | 5 dips |
| π₯ | Kerry Graham | 3 dips |
| π₯ | Lee-AnneN | 3 dips |
| π₯ | Sofia F | 3 dips |
| π₯ | BrigitteM | 2 dips |
| π₯ | Sharon K | 2 dips |
| π₯ | Bernie Latimer | 1 dip |
| π₯ | Dianne B | 1 dip |
| π₯ | Jeff G | 1 dip |
| π₯ | SallyP | 1 dip |
π Every day
π₯ 10 or more days
π₯ 5 to 9 days
π₯ 1 to 4 days